(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工业富联 | 601138 | 16.3 | 9.99% | 4906 | 724 | 4182.0 | 0.2112% | -0.039% | -0.0070% | 0.1542% |
XD宁波能 | 600982 | 4.7 | 10.07% | 2185 | 465 | 1720.0 | 1.568% | 0.28% | -0.243% | 2.108% |
华电国际 | 600027 | 6.11 | 1.83% | 2265 | 941 | 1324.0 | 0.1619% | -0.091% | -0.278% | -0.0911% |
江苏银行 | 600919 | 7.53 | 0.8% | 2787 | 1470 | 1317.0 | 0.0897% | -0.049% | -0.122% | -0.2473% |
杭电股份 | 603618 | 6.67 | 10.07% | 1578 | 370 | 1208.0 | 1.748% | 0.106% | -0.0070% | 2.087% |
广深铁路 | 601333 | 3.6 | 3.45% | 3678 | 2486 | 1192.0 | 0.2109% | -0.236% | -0.166% | 0.3619% |
晶科能源 | 688223 | 13.8 | 5.91% | 2378 | 1343 | 1035.0 | 0.5281% | 0.074% | 0.117% | 0.8561% |
汉马科技 | 600375 | 7.87 | 10.07% | 1085 | 124 | 961.0 | 1.4687% | -0.078% | -0.284% | 0.3147% |
乾景园林 | 603778 | 6.15 | 7.71% | 1515 | 648 | 867.0 | 1.3487% | 0.204% | -0.05% | 1.4587% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.22 | 2.43% | 1452 | 622 | 830.0 | 0.3504% | -0.122% | 0.223% | 0.5844% |
瀚叶股份 | 600226 | 2.6 | 3.59% | 1329 | 528 | 801.0 | 0.2571% | 0.187% | -0.166% | 0.1551% |
大连热电 | 600719 | 6.37 | 10.02% | 2169 | 1398 | 771.0 | 1.9056% | 4.051% | -0.054% | 5.9116% |
晶科科技 | 601778 | 4.84 | 2.54% | 1142 | 385 | 757.0 | 0.3709% | -0.176% | -0.274% | 0.3029% |
三峡能源 | 600905 | 5.42 | 0.37% | 1354 | 610 | 744.0 | 0.0548% | -0.236% | -0.202% | -0.0152% |
宁波建工 | 601789 | 4.8 | 4.8% | 1107 | 449 | 658.0 | 0.6054% | -0.017% | -0.208% | -0.0796% |
大唐发电 | 601991 | 3.38 | 0.6% | 3148 | 2494 | 654.0 | 0.0528% | 0.02% | -0.046% | 0.2798% |
绿能慧充 | 600212 | 9.77 | 7.01% | 1025 | 394 | 631.0 | 1.2331% | 0.195% | -0.258% | 0.7561% |
新中港 | 605162 | 11.24 | 7.97% | 1231 | 620 | 611.0 | 6.0239% | 5.61% | -0.966% | 16.0009% |
上海易连 | 600836 | 5.42 | 9.94% | 771 | 178 | 593.0 | 0.8914% | 0.128% | -0.132% | 0.7754% |
中国中铁 | 601390 | 7.34 | 0.0% | 1964 | 1397 | 567.0 | 0.0278% | 0.025% | -0.044% | -0.0282% |
关键词:
Copyright 2000-2023 by www.jiaoyu.jjjnews.top all rights reserved
邮箱 : 434 922 62 @qq.com